Perizinan Mahasiswa TA 2024/2025 Genap
| No | Jenjang | Link Input Data | Keterangan |
|---|---|---|---|
| – | Input Data Izin | Klik Disini | |
| – | Daftar Data Izin Harian | Klik Disini | |
| 1 | Tamhidi 1 | Klik Disini | |
| 2 | Tamhidi 2 | Klik Disini | |
| 3 | Sanah Ula | Klik Disini | |
| 4 | Sanah Tsaniyah | Klik Disini | |
| 5 | Sanah Tsaliyah | Klik Disini | |
| 6 | Sanah Rabiah | Klik Disini |
